Products
KURUTTO NT
商品仕様
★ALB850 (生産終了品)リアルブラック
★ALB851 (生産終了品)グロッシーブラウン
| Kurutto NT The First | |
|---|---|
| 適応体重 (For weights) | 2,500g以上18kg以下 (2.5-18kg) |
| 身長の目安 | 50cm以上100cm未満 |
| 年齢の目安 | 新生児〜4才ごろ |
| 製品質量 (Product weight) | 14.2kg |
| 製品サイズ (Dimensions) | H710mm W470mm D650mm (サポートレッグ収納時、サンシェードは除く) |
★ALB830 (生産終了品)モノブラック
★ALB831(生産終了品)ブラウンオレ
| Kurutto NT Premium | |
|---|---|
| 適応体重 (For weights) | 2,500g以上18kg以下 (2.5-18kg) |
| 身長の目安 | 50cm以上100cm未満 |
| 年齢の目安 | 新生児〜4才ごろ |
| 製品質量 (Product weight) | 14kg |
| 製品サイズ (Dimensions) | H710mm W470mm D650mm (サポートレッグ収納時、サンシェードは除く) |
★ALB820(生産終了品)マニッシュブラック
★ALB821(生産終了品)モカグレー
| Kurutto NT Wise | |
|---|---|
| 適応体重 (For weights) | 2,500g以上18kg以下 (2.5-18kg) |
| 身長の目安 | 50cm以上100cm未満 |
| 年齢の目安 | 新生児〜4才ごろ |
| 製品質量 (Product weight) | 13.7kg |
| 製品サイズ (Dimensions) | H710mm W470mm D650mm (サポートレッグ収納時) |
| 新生児プロテクター | サンシェード | 本体クッション | リクライニング | 通気機構 | カバー | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ママの手クッション | おくるみ | ヘッドサポート | UVガードサンシェード | 低反発性衝撃吸収素材 | 側面 | 前向き使用時 | サラットホール | 立体メッシュ生地範囲 | タングホルダー | 肩ハーネスパッド | 腰ハーネス | 取外して洗える | |||
| 頭部/背面 | 座面 | ||||||||||||||
| クルットNT2 | プラウド | ● | − | ●ふわふわヘッドサポート(別体型) | ●すやすやサンシェード | ● | ● | 2層構造 | ●3段階 | ● | ※Aドライメッシュ | ●スタイリッシュループ型 | ●別体型 | ● | ●らくらくウォッシャブルカバー |
| プレミアム | ● | − | ●ふわふわヘッドサポート(別体型) | ●すやすやサンシェード(シースルー) | ● | ● | 2層構造 | ●3段階 | ● | ※C | ●スタイリッシュループ型 | ●別体型 | ● | ●らくらくウォッシャブルカバー | |
| クルットNT | ザ・ファースト | ● | ● | ●3Dソフトクッション(別体型) | ●Wウインドウ | ● | ● | 2層構造 | ●3段階 | ● | ※Aドライメッシュ | ●スタイリッシュループ型 | ●別体型 | ● | ● |
| プレミアム | ● | − | ●EXソフトクッション(別体型) | ●リアウインドウ付 | ● | ● | 2層構造 | ●3段階 | ● | ※A | ●ポケット型 | ●別体型 | ● | ● | |
| ワイズ | ● | − | ●ソフトクッション(一体型) | − | − | − | 2層構造 | ●3段階 | ● | ※B | ●ループ型 | ●別体型 | ● | ● | |
※B 本体カバー(頭部、背面)/ママの手クッション(頭部、背面、座面)
※C 新生児クッション(頭部、背面、座面)
